AHL 2009/2010

Statistiky Jakuba Kindla v AHL 2009/2010

ZÁPAS GOL PRI BOD TM PLU MIN STŘ
GAME GOA ASS POI PEN PLU MIN SHO
73 zápasů/games 3 30 33 59 66 70 142
03/10/09 Peoria (3:1) 0 0 0 0 0 0 0
10/10/09 Toronto (2:3) 0 0 0 0 1 2 1
17/10/09 San Antonio (4:7) 0 0 0 0 2 2 2
18/10/09 San Antonio (2:7) 0 0 0 0 0 1 2
23/10/09 Abbotsford (5:3) 0 0 0 0 0 0 1
24/10/09 Toronto (4:3n) 0 1 1 0 1 2 5
25/10/09 Abbotsford (6:1) 0 2 2 2 0 0 0
29/10/09 Houston (2:0) 0 0 0 2 1 0 0
30/10/09 Houston (3:1) 0 1 1 6 2 0 1
06/11/09 Chicago (5:4) 0 0 0 2 3 2 0
08/11/09 Lake Erie (8:6) 0 1 1 0 0 1 1
11/11/09 Lake Erie (2:1n) 0 1 1 2 0 0 3
13/11/09 Milwaukee (3:2p) 0 0 0 0 1 0 2
14/11/09 Rochester (1:3) 0 0 0 0 0 1 2
20/11/09 Texas (4:1) 1 0 1 0 2 0 3
21/11/09 Toronto (3:6) 0 3 3 2 2 1 2
27/11/09 Rockford (3:4) 0 1 1 0 0 1 5
28/11/09 Peoria (1:2) 0 0 0 0 0 0 2
01/12/09 Lake Erie (2:6) 0 1 1 0 0 4 1
09/12/09 San Antonio (4:2) 0 0 0 2 0 0 0
11/12/09 Lake Erie (4:3n) 0 1 1 0 3 1 3
12/12/09 Milwaukee (1:3) 0 0 0 0 0 1 0
13/12/09 Toronto (7:2) 0 0 0 0 2 0 1
15/12/09 Peoria (3:4n)
0 1 1 2 1 0 3
18/12/09 San Antonio (2:4)
0 0 0 0 2 1 3
19/12/09 Texas (4:2)
0 0 0 2 1 0 2
20/12/09 Houston (3:5)
0 0 0 0 0 3 1
26/12/09 Chicago (4:7)
0 1 1 0 1 2 3
27/12/09 Peoria (1:5)
1 0 1 8 0 3 3
03/01/10 Lake Erie (2:7) 0 0 0 0 0 5 3
06/01/10 San Antonio (2:3) 0 0 0 0 1 1 1
08/01/10 Rochester (6:3) 0 0 0 0 0 0 1
09/01/10 Hamilton (2:5) 0 0 0 0 2 1 3
15/01/10 Peoria (2:3) 0 1 1 0 2 0 3
16/01/10 Hamilton (3:1) 0 0 0 0 2 1 0
17/01/10 Rockford (3:4) 1 1 2 0 2 1 3
22/01/10 Toronto (1:4) 0 0 0 0 0 1 1
23/01/10 Rockford (2:5) 0 0 0 0 0 1 4
24/01/10 Chicago (1:5) 0 0 0 2 0 1 1
29/01/10 Chicago (0:3) 0 0 0 0 0 2 2
30/01/10 Rockford (2:3) 0 0 0 0 1 0 1
03/02/10 Rockford (3:5) 0 0 0 0 1 2 2
05/02/10 Toronto (6:3) 0 0 0 0 2 2 2
06/02/10 Houston (2:3) 0 1 1 0 1 2 0
09/02/10 Texas (2:1) 0 0 0 2 0 1 4
12/02/10 Houston (7:2) 0 0 0 9 1 0 0
13/02/10 Houston (0:1) 0 0 0 2 0 0 3
15/02/10 Rockford (1:2p) 0 0 0 0 0 0 1
19/02/10 Hamilton (3:4) 0 0 0 0 0 1 2
20/02/10 Peoria (3:5) 0 0 0 2 1 1 0
21/02/10 Texas (5:4) 0 1 1 2 2 0 3
24/02/10 San Antonio (2:3) 0 0 0 2 1 1 0
26/02/10 Richmond (3:5) 0 0 0 0 1 0 3
27/02/10 Lake Erie (3:5) 0 2 2 2 2 3 0
28/02/10 Lake Erie (5:6n) 0 1 1 0 1 2 2
04/03/10 Peoria (3:4) 0 0 0 0 0 1 1
05/03/10 Manitoba (4:1) 0 0 0 2 1 0 3
06/03/10 Manitoba (1:2p) 0 0 0 0 0 0 3
12/03/10 Hamilton (3:2) 0 0 0 0 1 1 1
13/03/10 Hamilton (3:4n) 0 0 0 2 1 1 1
14/03/10 Rochester (2:3) 0 1 1 2 0 1 0
19/03/10 Manitoba (4:3) 0 0 0 0 1 0 1
21/03/10 Manitoba (0:4) 0 0 0 0 0 0 4
25/03/10 Milwaukee (3:2) 0 0 0 0 1 0 5
26/03/10 Milwaukee (6:3) 0 0 0 0 2 2 1
27/03/10 Texas (4:5n) 0 2 2 0 2 1 5
31/03/10 Rochester (0:3) 0 0 0 0 0 1 3
02/04/10 Abbotsford (3:4) 0 1 1 0 1 1 1
03/04/10 Abbotsford (1:2) 0 0 0 0 0 0 5
07/04/10 Rochester (6:3) 0 1 1 0 3 0 7
09/04/10 Lake Erie (6:1) 0 3 3 0 4 1 2
10/04/11 Chicago (4:6) 0 0 0 0 0 2 1
11/04/11 Milwaukee (2:1) 0 1 1 0 1 1 1

 

Výběr mezi 3 hvězdy zápasu/Three stars of the game:

17/01/2010 - Rockford IceDogs - 3. hráč utkání / 3rd star of the game
09/04/2010 - Lake Erie Monsters - 2. hráč utkání / 2nd star of the game

 

Legenda:

GOL - branky/GOA - goals
PRI - asistence/ASS - assists
BOD - kanadské body/POI - points
TM - trestné minuty/PEN - penalty minutes
PLU - kladné body/PLU - plus points
MIN - mínusové body/MIN - minus points
STŘ - počet střel/SHO - shoots